Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель | Zenmuse XT ZXTA09SP V2 |
---|---|
Размеры | 103 мм x 74 мм x 102 мм |
Вес | 270 гр |
Тепловизор | Микроболометр VOx без охлаждения |
---|---|
FPA/форматы вывода цифр. видео | 640 × 512 |
Формат аналогового видео изображения | 720 × 480 (NTSC); 720 × 576 (PAL) |
Плотность пикселей | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 7.5 - 13.5 мкм |
Полная частота кадров | 640 × 512:30 Гц (NTSC) 25 Гц (PAL) |
Частота кадров при экспорте | 7.5 Гц NTSC; 8.3 Гц PAL |
Чувствительность |
<50 mK at f/1.0 |
Температурный диапазон (высокое усиление) | 640 × 512:-25° до 135°C |
Температурный диапазон (низкое усиление) | -40° до 550°C |
Экспонометр | Измерение температуры в центре 4×4 |
Хранение данных | Micro SD Card |
Формат фото | JPEG, TIFF |
Формат видео | MP4 |
Объектив | f/1.4; 69° x 56°; 9 мм |
Рабочая температура | -10° ~ 40 ℃ |
---|---|
Диапазон температур хранения | -30° ~ 70 ℃ |
Тепловой удар | 5 ℃/мин |
Влажность | 5% до 95% |
Точность управления | ±0.03° |
---|---|
Крепление | Съемное |
Контролируемый диапазон |
По оси наклона:от +35° до -90°; По оси поворота:±320°; По оси наклона:±15° |
Диапазон наклона |
По оси наклона:от +45° до -135°; По оси поворота:±320°; По оси наклона:±45° |
Макс. регулируемая скорость поворота | 120°/сек |
NTSC/PAL (переключение) | да |
---|---|
Оптимизация изображений | да |
Цифровая детализация | да |
Полярность управления (черный горячий / белый горячий) | да |
Цветное и монохромное отображение (LUTs) | да |
Цифровой зум | 640 × 512: 8x |