Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель | ABL1000 | ABL1500 |
Точность измерения | ±1 м | |
Диапазон измерения | 5 - 1000 м. | 5 - 1500 м. |
Bluetooth | 4,1 | |
Защита от внешней среды | Водонепроницаемый | |
Совместимость с приборами SmartHD | На платформе ObsidianIIи выше | |
Доступные прицелы Smart HD | X-sight II HD, X-Sight 4K, Mars 4 | |
Время работы | До 12 часов непрерывного использования** | |
Источник питания | батарейкаCR2, 3V | |
Габариты | 111х87х71 мм | |
Вес, гр | 360 | |
Гарантия | 2 года | |
*ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации в любое время без уведомления. | ||
**При использовании высококачественных литиевых батарей. |
Увеличение, крат
|
6 |
Вес, г
|
360 |
Тип элементов питания
|
CR2 |
Напряжение питания, В
|
3 |
Время работы от комплекта батарей, ч
|
12 |
Водонепроницаемость
|
Да |