| Характеристики тепловизора | Тип ИК-приемника> | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица >из аморфного кремния> |
| Разрешение / размер пикселя> | 384×>288/17 мкм> | |
| Чувствительность (NETD)> | менее 50 мК при 300 K с объективом c F#1.0 | |
| Частота кадров> | 50 Гц> | |
| Спектральный диапазон> | 8~14 мкм> | |
| Оптические параметры | Фокусное расстояние и поле зрения объектива> | 9.6 мм (37.6°×28.6°), стандартное |
| Тип объектива> | Атермальный | |
| По выбору заказчика> | 6.6 мм, 10 мм, 19 мм, 25 мм |
|
| Интеллектуальные функции | Умное обнаружение | Определение лиц, отслеживание объекта с повышенной температурой тела |
| Оповещение | Три пороговых значения допустимой температуры одновременно, аналоговый канал оповещения (звук, реле), возможность автозаписи изображений/видео | |
| Журнал событий | Автоматическая запись и обработка журнала событий | |
| Технические характеристики камеры видимого спектра | Разрешение видео | 1920×1080 |
| Технические характеристики АЧТ | Стабильность температуры | ≤ ±0.2 °С |
| Измерительные характеристики | Диапазон измеряемых температур, ºC | +20~+50 |
| Точность измерения температуры | ±0.3ºC | |
| Корректировка параметров измерения | По встроенному затвору и внешнему АЧТ, автоматическая | |
| Кожух и интерфейса | Степень защиты IP | IP65 |
| Интерфейс видеовыхода и управления | Самонастраивающийся порт Ethernet (RJ45) | |
| Разъём питания | Отдельный | |
| Условия работы | Рабочая температура | 0 °С ~ +30 °С (точность выше при работе при +16 °С ~ +30 °С) |
| Температура хранения | -20 °С ~ +60 °С (стандарт) | |
| Влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) | |
| Напряжение питания | 12 В (постоянное) | |
| Сертификация и совместимость | CE Marked, FCC | |
| Габаритные размеры и вес | Камера НМХ315 (Д×Ш×В, мм), вес, кг | 278×122×100, 2.3 |
| АЧТ в комплекте (Д×Ш×В, мм), вес, кг | 240×150×160, 1.5 | |
| Настраиваемые параметры | Параметры видео, пороговые значения допустимой температуры, режим отображения сигнала, зоны интереса в поле зрения, значение температуры калибровки АЧТ |
Доставка
Москва
- Доставка в удобное для вас время
- Доставка в день заказа или на следующий день
- Собственный штат курьеров
- Товары от 20000 рублей доставляются бесплатно
Санкт-Петербург
- Доставка в удобное для вас время
- Доставка в день заказа или на следующий день
- Собственный штат курьеров
- Товары от 20000 рублей доставляются бесплатно
Россия
- Доставка в любой населенный пункт России
- Доставка транспортными компаниями: CDEK, EMS почта России, Мейджор Экспресс, Деловые линии, Почта России
- Товары от 20000 рублей доставляются бесплатно