DJI AirSense, выдает мгновенные оповещения о находящихся поблизости летательных аппаратах, что позволяет избежать опасностей в воздухе.
Чтобы приступить к использованию устройства со всеми его возможностями и функциями, просто введите пароль. Этот интуитивный способ входа защищает доступ к дрону и его карте памяти, предотвращая утечку важной информации.
Расширенный автопилот (APAS) ведет интуитивное обнаружение объектов во время движения, позволяя вам избегать любых препятствий, особенно в условиях ограниченного пространства.
Визуализация рабочих ситуаций в режиме реального времени, измерение объектов, безопасное и эффективное управление, получение данных, необходимых для принятия решений.
Изолинии помогают точно измерить температуру объектов и воздуха, что способствует улучшению качества снимков.
Mavic 2 Enterprise оборудован камерой с 2-кратным оптическим и 3-кратным цифровым зумом, которая позволяет работать рядом с местом происшествия, не подвергая себя опасности.
Подобно устройствам iOS и Android, датировка GPS записывает информацию о времени и дате снимка с целью ее обработки в приложениях промышленного уровня, где очень важно точное время.
Набор интеллектуальных батарей с функцией обогрева, позволяет работать при минусовых температурах.
Весящий всего 905 г дрон Mavic 2 Enterprise можно быстро сложить и взять с собой. Это позволяет быстро и легко воспользоваться аппаратом в любых условиях работы.
Безупречность полета за счет системы OcuSync 2.0, поддерживающей автоматическое переключение между двумя частотами, обеспечивает большую стабильность и надежность, а также улучшает качество передачи видеосигнала 1080p на расстояние до 8 км.
Малошумная силовая установка, способствует увеличению летного времени до 31 минуты и максимальной скорости до 72 км/ч.
Благодаря внутренней памяти размером 24 Гбайта есть возможность хранить гораздо больше данных, что позволяет выполнять больше работы без постоянной необходимости переноса изображений на карту памяти.
Для задач, требующих незаметного перемещения, особенно в ночное время, просто выключите огни и продолжайте работу.
Тушение пожаров и спасение жизней с улучшенной мобильностью.
Разрешение конфликтов в критичных ситуациях для поддержания общественного порядка.
Определять местоположение пропавших людей и тактически реагировать в чрезвычайных ситуациях.
Обеспечивать безопасность при осмотре опасных объектов инфраструктуры, ускорив стандартные операции обслуживания.
Получать полное представление о состоянии сложных конструкций, не приближаясь к ним.
DJI Pilot – это функциональное приложение для Android, специально созданное для того, чтобы корпоративные пользователи могли в полной мере использовать все возможности дронов DJI. За счет модуля, разработанного специально для Mavic 2 Enterprise, приложение DJI Pilot оптимизирует ваши возможности во время полета для достижения наилучшей эффективности.
DJI FlightHub – это созданное для крупных организаций универсальное решение для управления операциями дронов, позволяющее эффективно координировать задачи летательных аппаратов. Благодаря совместимости с Mavic 2 Enterprise вы можете использовать FlightHub для соединения с другими дронами DJI.
| Летательный аппарат | ||
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм | |
| Размер | В сложенном виде: 214х91х84 мм, В разложенном виде: 322х242х84 мм, В разложенном виде с прожектором: 322х242х114 мм, В разложенном виде с сигнальным огнем: 322х242х101 мм, В разложенном виде с динамиком: 322х242х140 мм | |
| Масса | 905 гр | |
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P), 4 м/с (режим S с аксессуарами), 4 м/с (режим P с аксессуарами) | |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с | |
| Макс. скорость | 72 км/ч | |
| Максимально допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч | |
| Макс. высота полета | 6000 м (над уровнем моря) | |
| Макс. время полета | до 31 мин (без ветра при постоянной скорости 25 км/ч) | |
| Макс. время зависания | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с включенным динамиком), 26 мин. (с выключенным динамиком) | |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС | |
| Точность зависания |
Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
|
|
Подвес |
||
| Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) | |
| Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с | |
| Угловая точность управления | ±0.005° | |
|
Пульт дистанционного управления |
||
| Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц | |
| Дальность передачи сигнала | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м | |
| Рабочий ток | 1800 мА | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |
| Размер | В сложенном виде: 145×80×48 мм (Д×Ш×В), В разложенном виде: 190×115×100 мм | |
| Аккумулятор | 3950 мАч | |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC:≤20 дБм | |
| Емкость аккумулятора | 3950 мАч | |
| Рабочее напряжение | ⎓ 3.83 В | |
| Крепление для мобильного устройства | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм | |
| Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) | |
|
Аккумулятор |
||
| Емкость | 3850 мАч | |
| Напряжение | 15.4 В | |
| Тип | LiPo 4S | |
| Время зарядки | 90 мин | |
| Вес | 297 гр | |
| Энергоемкость | 59.29 Вт/ч | |
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт | |
| Рабочая температура | -10 ~ 40 °C | |
|
Зарядное устройство |
||
| Напряжение | 17.6 ± 0.1 В | |
| Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,8 A | |
| Выход | Главный: 17.6 В ⎓ 3.41 A или 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А | |
| Номинальная мощность | 60 Вт | |
|
Камера |
||
| Число эффективных пикселей | 12 Мп | |
| Датчик | 1/2.3” CMOS | |
| Объектив | FOV: 82.6° (24 мм), 47,8° (48 мм), Эквивалент формата: 24–48 мм, Диафрагма: f/2.8 (24 мм) – f/3.8 (48 мм), Автофокуc: 0,5–∞ | |
| Выдержка | 8–1/8000 с | |
| ISO | Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) | |
| Размер изображения | 4000 × 3000 | |
| Режимы видеосъемки | 4K: 3840×2160 (30p), 2.7K: 2688x1512 (60p), FHD: 1920×1080 (120p) | |
| Режимы фотосъемки | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias, интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c, RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) | |
| Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с | |
| Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт), JPEG, DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
| Поддержка карт памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |
|
Система сенсоров |
||
| Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м | |
| Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° | |
| Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м | |
| Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° | |
| Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° | |
| Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) | |
|
Сигнальный огонь |
||
| Интенсивность света | Мин: угол: 55 кд; Интенсивность света: 157 кд | |
| Питание | Среднее значение 1.6 Вт | |
| Рабочий диапазон | 5000 м | |
| Размеры | 68x40x27.8 мм | |
| Разъем | USB Micro-B | |
|
Прожектор |
||
| Освещенность | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении | |
| Питание | Макс. 26 Вт | |
| Рабочий диапазон | 30 м | |
| Размеры | 68x60x41 мм | |
| Разъем | USB Micro-B | |
|
Динамик |
||
| Битрейт | 16 Кбит/с | |
| Децибел | 100 дб при расстоянии в 1 м | |
| Питание | Макс. 10 Вт | |
| Размеры | 68x55x65 мм | |
| Разъем | USB Micro-B | |
Доставка
Москва
- Доставка в удобное для вас время
- Доставка в день заказа или на следующий день
- Собственный штат курьеров
- Товары от 20000 рублей доставляются бесплатно
Санкт-Петербург
- Доставка в удобное для вас время
- Доставка в день заказа или на следующий день
- Собственный штат курьеров
- Товары от 20000 рублей доставляются бесплатно
Россия
- Доставка в любой населенный пункт России
- Доставка транспортными компаниями: CDEK, EMS почта России, Мейджор Экспресс, Деловые линии, Почта России
- Товары от 20000 рублей доставляются бесплатно